
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:13906146105
DHG型系列電熱恒溫干燥箱
DHG型系列電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱(干烤滅菌器)
適用范圍
適用于工礦企業(yè),化驗室,科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
產(chǎn)品特點:
※箱體內(nèi)外采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成,表面靜電噴塑,工作室內(nèi)為鏡面不銹鋼或噴耐高溫銀漆,門帶觀察窗或雙重門結(jié)構(gòu),造型新穎、美觀、節(jié)能。
※微電腦智能數(shù)顯控溫儀、控溫精確可靠,同時顯示設(shè)定溫度和箱內(nèi)溫度,具有超溫過熱、漏電、傳感器故障報警功能,定時功能。(可選智能型液晶控溫儀)
※采用低噪聲風(fēng)機和合適風(fēng)道組成熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),干熱空氣直接經(jīng)過受熱物體干燥、滅菌。
升級型液晶顯示控溫儀除以上功能外,還具有可編程控制溫度,可配RS-485接口,可連接記錄儀和計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況(選配)。
表1Table1
型號Model 技術(shù)參數(shù)Tech. parameters  | DHG-9070(A)  | DHG-9140(A)  | DHG-9240(A)  | 
電源電壓Supply voltage  | ~220V 50Hz  | ||
容積Volume  | 70L  | 140L  | 240L  | 
功率Power  | 1000W  | 1500W  | 2000W  | 
控溫范圍Temp. range  | RT+10-250℃  | ||
溫度分辨率Temp. resolution  | 0.1℃  | ||
溫度波動度Temp. fluctuation  | ±0.5℃  | ||
溫度均勻度Temp. homogeneity  | ±0.5℃  | ||
工作室尺寸Dim. of working chamber  | 400×400×450  | 450×550×550  | 500×600×750  | 
外型尺寸Outline dim.  | 530×610×830  | 580×760×930  | 630×810×1130  | 
載物托架(塊)(標(biāo)配) Shelves (normal)  | 2  | 2  | 2  | 
定時范圍Timing range  | 1-9999min  | ||
備注Remark  | A:不銹鋼內(nèi)膽 A: stainless steel internal bladder  | ||
表2 Table 2
型號Model 
 技術(shù)參數(shù)Tech. parameters  | DHG-9202 -00(SA)  | DHG-9101-0(SA) DHG-9202-0(SA)  | DHG-9101-1(SA) DHG-9202-1(SA)  | DHG-9101-2(SA) DHG-9202-2(SA)  | DHG-9101-3(SA) DHG-9202-3(SA)  | 
電源電壓Mains voltage  | ~220V 50Hz  | ||||
容積Volume  | 16L  | 43L  | 70L  | 140L  | 240L  | 
功率Power  | 250W  | 500 W  | 1000 W  | 1500 W  | 2000 W  | 
控溫范圍Temp. range  | RT+10-300℃  | ||||
溫度分辨率Temp. resolution  | 0.1℃  | ||||
溫度波動度Temp. fluctuation  | ±1℃  | ||||
溫度均勻度Temp. homogeneity  | ±1℃  | ||||
工作室尺寸Dim. of working chamber  | 250×250×250  | 350×350×350  | 350×450×450  | 450×550×550  | 500×600×750  | 
外型尺寸Outline dim.  | 380×425×560  | 620×500×540  | 480×580×820  | 580×680×920  | 630×730×1120  | 
載物托架(塊)(標(biāo)配) Shelves (normal)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
定時范圍Timing range  | 1-9999min  | ||||
備注Remark  | A:不銹鋼內(nèi)膽,S:智能數(shù)顯控溫儀,溫度波動度為±0.5℃  | ||||
Copyright © 2025 江蘇杰瑞爾電器有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備10225752號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml